Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/09/2025 01/11/2025 03.788.239/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA 151.283,03 1
03/02/2025 03/02/2026 51.854.742/0001-15 PROSPER COMERCIO LTDA 5.215,60 1
03/07/2025 03/09/2025 90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA 8.040,00 15
03/07/2025 03/07/2025 61.074.175/0001-38 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 6.004,08 16
04/02/2025 04/02/2026 06.132.270/0001-32 EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA ME 10.101,99 2
04/06/2025 04/06/2026 23.879.330/0001-02 NASCIMENTO E HUNHOFF LTDA ME 2.699.899,92 12
05/06/2025 05/06/2026 49.819.955/0001-64 49.819.955 RAYANE RODRIGUES 11.920,00 13
05/06/2025 05/06/2026 06.982.999/0004-40 JOSE JADIR FACCIO 3.800,00 14
06/08/2025 06/02/2026 14.284.593/0001-70 MARIA ALICE DA SILVA EIRELI 24.170,85 18
06/10/2025 06/10/2026 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A. 8.400,00 27
Carregando...